Olimp Gold Vita-Min Anti-Ox Super Sport 60 Kapsel
Sehr hochwertige All-in-One Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen, Antioxidantien und vielen Co-Faktoren in Premium-Qualität!
Wer höchste Ansprüche an seinen Körper und eine Nahrungsergänzung stellt, findet mit mit Olimp Gold Vitamin Anti-Ox Super Sport ein breit aufgestelltes, absolutes Top-Produkt auf dem Gebiet der Multi-Vitamine - speziell entwickelt für Sportler und aktive Menschen.
Olimp Gold Vitamin Anti-Ox Super Sport enthält ausschließlich die hochwertigsten und bioverfügbarsten Vitamin-, Mineralstoff- und Antioxidantienverbindungen wie PureWay-C®, Albion® Aminosäurechelate und AstraGin™ Formel.
Zusätzlich liefern die Premium-Vitamin Kapseln OXXYNEA®, ein patentierter Komplex aus 22 Obst- und Gemüseextrakten um dadurch die höchste antioxidative Kapazität von 5000 ORAC zu erreichen.
So stark ist nur Olimp Gold Vitamin Anti-Ox Super Sport:
- Premium-Qualität
- Hochdosierte Multi-Vitamine inkl. Vitamin-D + Mineralstoffe
- Hochdosierte Antioxidantien
- Plus 22 Extrakte aus Obst & Gemüse
- OPC
- Astaxanthin
- Grüntee-Extrakt
- Cranberry-Extrakt
- Coenzym-Q10
- Citrus-Bioflavonoide
- Quercetin
- ALA (Alpha-Liponsäure)
- Rhodiola-Rosea Extrakt
- Trans-Resveratrol
- Polyphenolen
- Enzyme
- Beta-Carotine uvm.
Für wen eignet sich Olimp Gold Vitamin Anti-Ox Super Sport?
Unsere Premium-Multivitamin Kapseln von Olimp eignen sich für Sportler und aktive Menschen die größten Wert auf eine gesundheitsorientierte Versorgung mit qualitativ hochwertige Nahrungsergänzungen zu einem fairen Preis-/Leistungsverhältnis legen.
Nährwerte | pro Portion* | %NRV** |
---|---|---|
Vitamin C (PureWay-C) | 240 mg | 300% |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300% |
Vitamin B2 (Ryboflawina) | 4,2 mg | 300% |
Vitamin B1 (Tiamina) | 3,3 mg | 300% |
Folsäure | 600µg | 300% |
Vitamin D | 15µg | 300% |
Vitamin B12 | 7,5 ?g | 300% |
AstraGin | 10 mg | - |
Calcium (Aminosäurechelat) | 160 mg | 20% |
Magnesium (Aminosäurechelat Albion) | 65 mg | 17,3% |
Zink (Aminosäurechelat (Chelazome) Albion) | 10 mg | 100% |
Eisen (Aminosäurechelat (Ferrochel) Albion) | 2,8 mg | 20% |
Mangan (Aminosäurechelat Albion) | 2 mg | 100% |
Kupfer (Aminosäurechelat (Chelazome) Albion) | 1000 ?g | 100% |
Selen | 55µg | 100% |
ANTIOX-POWER-Mischung
Nährwerte | pro Portion* | %NRV** |
---|---|---|
OXXYNEA® Patentierter Obst-Gemüse-Komplex | 200 mg | |
Traubenkernextrakt (95% Proanthocyanidine) | 150 mg | |
Grüntee-Extrakt (55% EGCG) | 150 mg | |
Citrus bioflavonoids 60% | 100 mg | |
Trans-Resveratrol (aus japanischem Knöterich-Extrakt, Traubenhautextrakt) | 100 mg | |
Rhodiola rosea-Extrakt (4% Rosavine) | 100 mg | |
Quercetin | 100 mg | |
Artischocken-Extrakt (5% Cynarin) | 50 mg | |
Cranberry-Extrakt (10% PAC) | 40 mg | |
Alfa-Liponsäure | 20 mg | |
Coenzym Q10 | 15 mg | |
Astaxanthin | 5 mg | |
Schwarzer Pfefferextrakt (95% Piperin) | 3 mg | |
Lycopin | 1 mg | |
Beta-Carotin | 1mg | |
-davon: Vitamin A | 166,7 µg | 20,8% |
* pro 1 Kapsel
** %NRV = Nährstoffbezugswerte