Scitec Nutrition Amino 5600 - 500 Tabletten
Essentielle, verkettete Aminosäuren Rezeptur
Amino 5600 ist eine Aminosäurenrezeptur mit vollem Spektrum – und gegenüber anderen – besitzt sie all die essentiellen und verketteten Aminosäuren. Essentielle Aminosäuren sind unverzichtbar weil sie vom Körper nicht hergestellt werden können und über die Nahrung aufgenommen werden müssen.
Der verketteten Aminosäuren (BCAA) sind essentiell und sie haben einen Anteil von 35% der essentiellen Aminosäuren in Muskelproteinen. Amino 5600 wurde aus qualitativ hochwertigem Molkenprotein hergestellt um optimale Ergebnisse zu sichern.
SCITEC NUTRITION AMINO 5600 |
||
Nährwerte: | ||
Portionsgröße: 4 Tabletten | ||
Anzahl der Portionen: 50/125/250 | ||
Eine Portion enthält | DV % | |
Kalorie | 16 kcal | |
Kalorie von Fett | 0 kcal | |
Fett | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0 g | |
Protein | 4 g | |
L-Alanine | 157 mg | |
L-Arginine | 77 mg | |
L-Aspartic Acid | 333 mg | |
L-Cysteine | 90 mg | |
L-Glutamic Acid | 541 mg | |
Glycine | 54 mg | |
L-Histidine | 51 mg | |
L-Isoleucine*† | 195 mg | |
L-Leucine*† | 330 mg | |
L-Lysine* | 323 mg | |
L-Methionine | 67 mg | |
L-Phenylalanine | 96 mg | |
L-Proline | 182 mg | |
L-Serine | 160 mg | |
L-Threonine* | 208 mg | |
L-Tryptophan* | 54 mg | |
L-Tyrosine | 102 mg | |
L-Valine*† | 182 mg | |
* Essential amino acids | 1456 mg | |
† Branchaed-chain amino acids (BCAAs): | 707 mg | |
Ingredients: hydrolized whey protein concentrate, base containing: microcrystalline cellulose, talc, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate. |