BioTech USA Liquid Amino 1000ml
Biotech USA Nitron Amino Liquid Ein hervorragendes Sportgetränk mit Kohlenhydraten und Aminosäuren!
Nachschub an Aminosäure, dies alle mit Flüssigkeitsnachschub zusammen. Was braucht noch das nach dem Training ermüdete Muskelgewebe? Biotech USA Nitron Amino Liquid sichert eine fettlose Muskelmasse. Empfohlen wird für alle Bodybuilder und Sportler zur Förderung der Regeneration nach dem Training und zur Erhöhung der Muskelmasse.
Nitron Amino Liquid sichert eine fettlose Muskelmasse.
Nährwerte & Inhaltsstoffe
1000 ml | Lemon | |
Serving Size40(ml) | ||
Servings Per Container25 | ||
Amount Per Serving | ||
Energy | 88.80 kcal = 372 kJ | |
% Daily Value* | ||
Total Fat | 0g | 0% |
Carbohydrates | 6g | 2.31% |
Protein | 12g | 24% |
Amino Factor | 12000mg | |
Hydrolyzed Collagen | ** | |
Whey Protein Hydrolysate | ** | |
BCAA | ||
Micronized L-Leucine | ** | |
Micronized L-Isoleucine | ** | |
Micronized L-Valine | ** | |
Amino Circulation Matrix | ||
L-Arginine AKG | 100mg | ** |
Vitamin B6 (Pyridoxine HCL) | 4,80mg | 342.86% |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0,40mcg | 16% |
* Percent Daily Values are based on a 2000 kcal or 8400 kJ diet. Your Daily Values may be higher or lower depending on your calorie needs. ** Daily Value not established | ||
Ingredients | ||
Water, Hydrolyzed Collagen, Whey Protein Hydrolysate, Citric Acid, Glycine, L-Arginine AKG, L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine, Pyridoxine Hydrochloride, Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Sorbic Acid, Aroma, Sweeteners (Sucralose) . |