Peak MCT Öl 500 ml
Mittelkettige Triglyceride – Funktioneller Energielieferant
- MCT-Öl (98% mittelkettige Triglyceride)
- Ideal auch zum Kochen, Backen und Anbraten
- Optimale Fettquelle bei Diäten
- Ideal für vor dem Training
MCT-Öl besteht aus mittelkettigen Triglyceriden, funktionelle Fettsäuren, welche aus Kokosfett und Palmkernöl gewonnen werden.
Im Gegensatz zu anderen Fettsäuren liefern MCTs mit 8,3 kcal/g weniger Kalorien als andere Fettsäuren. Aufgrund ihrer kürzeren Fettsäurenkettenlänge und der damit verbundenen funktionellen Eigenschaften, sind MCTs bei Sportlern als Energiequelle und während Diäten sehr beliebt.
Neutral | /100g | RI** | /Portion* | RI** |
Energie | 3700 kJ | 44 % | 555 kJ | 7 % |
900 kcal | 45 % | 135 kcal | 7 % | |
Fett | 100 g | 143 % | 15 g | 21 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % |
davon Zucker | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % |
Eiweiß | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % |
Salz | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % |
* Portion = 15 ml ** Reference Intake – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
||||
Inhaltsstoffe | /100g | NRV** | /Portion* | NRV** |
Capronsäure (C6:0) | / | / | < 2.00 % | / |
Caprylsäure (C8:0) | / | / | 50 - 65 % | / |
Caprinsäure (C10:0) | / | / | 30 - 45 % | / |
Laurinsäure (C12:0) | / | / | < 2.00 % | / |
* Portion = 15 ml ** Nutritional Reference Value (Nährstoff-Referenzwert) |