Body Attack Power Protein Bar 24x35g
Proteine und Naschen? Gibt’s im Taschenformat! Das ist der Power Protein Bar. In diesem Eiweißriegel steckt die Extraportion Protein-Power: Wertvolle Vitamine, L-Carnitin und ein hoher Anteil von 25% Milcheiweiß machen aus dem Schokoriegel den idealen Protein Snack. Gönne deiner proteinreichen Ernährung süße Gaumenerlebnisse. Sende karibische Grüße mit jedem Bissen oder schicke deine Geschmacksnerven in ein vollmundig karamellisierendes Abenteuer. Dieser Proteinriegel passt immer.
PRO 100G | PRO RIEGEL | % RM* PRO PORTION | |
---|---|---|---|
Energie | 1.902,16 kj / 397,00 kcal | 581,76 kj / 138,95 kcal | 6,95 % |
Fett | 13,00 g | 4,55 g | 6,50 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,00 g | 2,45 g | 12,25 % |
Kohlenhydrate | 45,00 g | 15,75 g | 6,06 % |
davon Zucker | 31,00 g | 10,85 g | 12,06 % |
Eiweiß | 25,00 g | 8,75 g | 17,50 % |
Salz | 0,20 g | 0,07 g | 1,17 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal).