Protein 80 Plus 500g
PROTEIN 80 PLUS
500 G STANDBEUTEL | HIMBEER-SAHNE
Protein 80 Plus ist die hochwertige Eiweißmischung aus vier Komponenten: Casein, Milcheiweißisolat, Molkeneiweiß und Hühnereiweiß. Es vereint die Vorteile der hochwertigen Eiweißquellen: Höchste Wertigkeit, leichte Verträglichkeit und optimale Aminosäurenzusammensetzung. Außerdem zeichnet sich das Protein 80Plus durch seinen sensationellen Geschmack sowie den geringen Fett- und Kohlenhydratgehalt aus!
- 4-Komponenten: Casein, Milcheiweißisolat, Molkeneiweiß und Hühnereiweiß
- leichte Verträglichkeit
- optimale Aminosäurenzusammensetzung
- geringer Fett- und Kohlenhydratgehalt
- sensationell cremiger Geschmack
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise dienen.
Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.
PREMIUM QUALITÄT:
Unsere Mission ist es, unsere hochgeschätzten, treuen Kunden mit den bestmöglichen, effektiven Produkten zu versorgen, die unseren strengen qualitativen Anforderungen gerecht werden.
Wir von Weider möchten Dich beim Erreichen deiner sportlichen und gesundheitlichen Ziele bestmöglich unterstützen. Unser eigener Anspruch ist es, in Sachen Sportnahrung und Qualität Maßstäbe zu setzen ? und das bereits seit über 80 Jahren.
Nährwerte
PRO 100G | PRO PORTION | % RM* PRO PORTION | |
---|---|---|---|
Energie | 1.565,86 kj / 374,00 kcal | 469,76 kj / 112,20 kcal | 5,61 % |
Fett | 1,60 g | 0,48 g | 0,69 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,00 g | 0,30 g | 1,50 % |
Kohlenhydrate | 7,50 g | 2,25 g | 0,87 % |
davon Zucker | 6,50 g | 1,95 g | 2,17 % |
Eiweiß | 82,00 g | 24,60 g | 49,20 % |
Salz | 0,28 g | 0,08 g | 1,33 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal).
AMINOSÄUREN | PRO 100G | PRO PORTION |
---|---|---|
L-Alanin | 3,10 g | 0,93 g |
L-Arginin | 3,50 g | 1,05 g |
L-Asparagin/L-Asparaginsäure | 7,30 g | 2,19 g |
L-Cystein | 0,70 g | 0,21 g |
L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 19,10 g | 5,73 g |
L-Glycin | 1,90 g | 0,57 g |
L-Histidin | 2,70 g | 0,81 g |
L-Isoleucin | 5,30 g | 1,59 g |
L-Leucin | 9,40 g | 2,82 g |
L-Lysin | 7,70 g | 2,31 g |
L-Methionin | 2,60 g | 0,78 g |
L-Phenylalanin | 4,80 g | 1,44 g |
L-Prolin | 9,20 g | 2,76 g |
L-Serin | 5,50 g | 1,65 g |
L-Threonin | 4,50 g | 1,35 g |
L-Tryptophan | 1,30 g | 0,39 g |
L-Tyrosin | 5,00 g | 1,50 g |
L-Valin | 6,40 g | 1,92 g |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.